21.12.2018
Инвестиционные проекты, которые предлагала к реализации в 2018 году администрация Кисловодска
Предложения администрации города-курорта Кисловодска по формированию (актуализации) многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае |
||||||||||||||
Общие сведения об инвестиционном проекте | Финансирование инвестиционного проекта |
Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта |
||||||||||||
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта с ___20__г. по ___20__г..<****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции оказание(указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по включению инвестиционного проекта в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае (причины) либо другая информация | |
Город-курорт Кисловодск, ведущий специалист управления по экономике и инвестициям администрации г-к Кисловодска, Никитин А.Г., тел.: 8 (87937) 2-52-20 | ||||||||||||||
Планируемые к реализации инвестиционные проекты в санаторно-курортной, туристской сферах, а также в области сохранения благоприятной экологической ситуации | ||||||||||||||
1 | Строительство гостиницы по ул. Кирова, 6а | Контактное лицо- Коркмасова Айшат Хайбуллаевна, 8(928) 006-51-41 | 2018-2020 | 35/0 | Реконструкция объекта, общей площадью 4423,0 кв.м., этажностью 8 единиц | 220 | собственные средства инвестора / заемные средства | Реализация проекта не осуществляется. Территория объекта огорожена | 0/0 | |||||
2 | Строительство санатория "Академический" | Осуществляется передача объекта из федеральной собственности в собственность Ставропольского края | 2019-2022 | 150/0 | Планируемые к созданию коечные места- 250-350 ед. | 2500 | Реализация проекта не осуществляется. Территория объекта огорожена | 0/0 | ||||||
3 | Строительство спального корпуса санатория Федеральной таможенной службы России «Электроника», ул. Желябова, 14а | Санаторий Федеральной таможенной службы России «Электроника» | 2018-2019 | Проектная мощность- 51 коечное место | 185 | 0/0 | ||||||||
4 | Строительство клиники природной медицины "Арнест-Парк" по ул. Прудная | ООО "Санаторий Вилла Арнест", (87937) 3-01-51, 3-70-99 | 2018-2022 | 50/0 | Планируемые к созданию коечные места- 30 ед. | 300 | собственные средства инвестора / заемные средства | Реализация проекта не осуществляется. Готовится документация, позволяющая начать процесс реализации проекта. Проводится работа по составлению и утверждению бизнес-плана проекта | 0/0 | |||||
в иных сферах (при наличии) | ||||||||||||||
5 | Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, 53 в городе-курорте Кисловодске | Администрация города-курорта Кисловодска | 2019-2020 | 58/0 | 275 учащихся | 368,43 | Средства бюджетов всех уровней | Реализация проекта планируется в рамках раздела по развитию города-курорта Кисловодска подпрограммы «Развитие Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года | 0 / 0 | |||||
6 | Строительство детского сада по ул. Осипенко на 100 мест в городе-курорте Кислводске | Администрация города-курорта Кисловодска | 2019-2020 | 25/0 | 100 мест | 157 | Средства бюджетов всех уровней | Реализация проекта планируется в рамках раздела по развитию города-курорта Кисловодска подпрограммы «Развитие Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года | 0 / 0 | |||||
7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом» по адресу: Ставропольский край, г. Кисловодск, улица Пойма реки Подкумок |
Администрация города-курорта Кисловодска | 2019-2020 | 20/0 | 400 мест | 146,43 | Средства бюджетов всех уровней | Реализация проекта планируется в рамках раздела по развитию города-курорта Кисловодска подпрограммы «Развитие Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года | 0 / 0 | |||||
8 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Вокзальная от питьевого бювета до ул. Семашко, благоустройство пешеходной зоны ул. Герцена от ул. Шаляпина до пр. Дзержинского | Администрация города-курорта Кисловодска | 2019 | 0/0 | Площадь- 4500 кв. м. | 62 | Средства бюджетов всех уровней | Реализация проекта планируется в рамках раздела по развитию города-курорта Кисловодска подпрограммы «Развитие Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года | 0 / 0 | |||||
9 | Благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского (от улицы Герцена до здания 14 – 16 по проспекту Дзержинского) | Администрация города-курорта Кисловодска | 2019-2020 | 0/0 | Площадь- 7000 кв. м. | 243 | Средства бюджетов всех уровней | Реализация проекта планируется в рамках раздела по развитию города-курорта Кисловодска подпрограммы «Развитие Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года | 0 / 0 | |||||
10 | Создание многофункциональных спортивных площадок на территории города-курорта Кисловодска (13 объектов) | Администрация города-курорта Кисловодска | 2019-2020 | 0/0 | Площадь застройки- 11588,07 кв. м. | 54,354 | Средства бюджетов всех уровней | Реализация проекта планируется в рамках раздела по развитию города-курорта Кисловодска подпрограммы «Развитие Кавказских Минеральных Вод» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года | 0 / 0 | |||||
11 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. 8 Марта, 25 | Застройщик- ООО "Кисловодск Сити" | 2018-2020 | 0/0 | Здание площадью 5000 кв.м., 5 этажей | 100 | собственные средства инвестора / заемные средства | Реализация проекта приостановлена. Частично возведены 3 этажа комплекса зданий. | 0 / 0 | |||||
12 | Реконструкция здания ателье под кафе с гостиничными номерами по адресу: г. Кисловодск, ул. Желябова, 9-Б. | Бытдаев Анзор Заурбекович | 2018-2020 | 4 / 0 | Проект предусматривает реконстукцию здания ателье под кафе с гостиничными номерами с увеличением этажности с 1 до 2 этажей. Площадь объекта после реконструкции составит 338,85 кв.м. | 15 | собственные средства инвестора | Реализация проекта приостановлена. | 0 / 0 | |||||
13 | Реконструкция нежилых зданий с пристройкой под торгово-развлекательный центр в г. Кисловодске, ул. Фоменко, 25 | Осуществляется передача объекта новому собственнику для осуществления восстановительных работ | 2018-2021 | 500/0 | Реконструкция существующего здания под торгово-развлекательный центр общей площадью более 20000 кв.м. | 800 | Собственные средства инвестора | Реализация проекта не осуществляется. Территория объекта огорожена | 0 / 0 | |||||
Начальник управления по экономике и инвестициям И.Э. Паукова
Источник: администрация города-курорта Кисловодска |
||||||||||||||
Для лиц старше 18 лет 
